Соберите идеальный комплект Nikon Z и оптики NIKKOR S-Line в 3D
Интерактивный 3D WebGL конфигуратор камер Nikon Z, тесты скорости считывания многослойных матриц, расчет битрейта 8K 60p N-RAW и проверка совместимости телеконвертеров и карт CFexpress Type B.
One-Click Calibrated Nikon Z Production Rigs
7-Stage Z-Mount Optical & Production Configurator
Every selection is cross-checked against Nikon 55mm Z-Mount flange geometry, teleconverter rear-element clearance, CFexpress Type B sustained write speed, and battery grip chassis contours.
tag=webdesignerdo-20).Blender 5.2.2 LTS 3D Asset & CAD Relationship Manifest (.blend → .glb)
Every camera body, NIKKOR Z lens, Z-Teleconverter, CFexpress Type B card, MB-N12/N14 vertical power grip, SmallRig Night Eagle cage, and wireless audio unit in our 27-item catalog is backed by a dedicated Blender 5.2.2 LTS source file (.blend) and exported binary glTF 2.0 mesh (.glb) calibrated to real-world millimeter dimensions and the 55mm Z-Mount / 16mm flange coordinate system.

data/blender/nikon/nikon_z8_complete_rig_showcase.blend| Product ID & Category | Nikon Z Catalog Item & ASIN | Blender Source File (.blend) | WebGL Binary Mesh (.glb) | CAD Dimensions & Mount Socket |
|---|---|---|---|---|
BODYnikon-z8-body | Nikon Z8 Full-Frame Stacked CMOS Mirrorless Body (45.7MP) ASIN: B0C4TR678L ($3,696) | data/blender/nikon/body/nikon-z8-body.blend | /models/nikon/body/nikon-z8-body.glb | 144.0x118.5x83.0Z_MOUNT_ORIGIN |
BODYnikon-z9-body | Nikon Z9 Flagship Integrated-Grip Stacked Mirrorless Body (45.7MP) ASIN: B09K623T96 ($5,196) | data/blender/nikon/body/nikon-z9-body.blend | /models/nikon/body/nikon-z9-body.glb | 149.0x149.5x90.5Z_MOUNT_ORIGIN |
BODYnikon-z6iii-body | Nikon Z6 III Partially-Stacked Full-Frame Mirrorless Body (24.5MP) ASIN: B0D772K363 ($2,496) | data/blender/nikon/body/nikon-z6iii-body.blend | /models/nikon/body/nikon-z6iii-body.glb | 138.5x101.5x74.0Z_MOUNT_ORIGIN |
BODYnikon-zf-body | Nikon Zf Full-Frame Heritage Brass-Dial Mirrorless Body (24.5MP) ASIN: B0CJDS8P5F ($1,996) | data/blender/nikon/body/nikon-zf-body.blend | /models/nikon/body/nikon-zf-body.glb | 144.0x103.0x49.0Z_MOUNT_ORIGIN |
BODYnikon-z50ii-body | Nikon Z50 II APS-C (DX) EXPEED 7 Mirrorless Body (20.9MP) ASIN: B0DLVWL568 ($906) | data/blender/nikon/body/nikon-z50ii-body.blend | /models/nikon/body/nikon-z50ii-body.glb | 127.0x96.8x66.5Z_MOUNT_ORIGIN |
LENSnikkor-z-24-70-f28-s | NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S Constant-Aperture Standard Zoom ASIN: B07N9KDCGV ($2,096) | data/blender/nikon/lens/nikkor-z-24-70-f28-s.blend | /models/nikon/lens/nikkor-z-24-70-f28-s.glb | 89.0x126.0FLANGE_Z_+0.52 |
LENSnikkor-z-70-200-f28-vr-s | NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S Telephoto Zoom Lens ASIN: B083G37B67 ($2,396) | data/blender/nikon/lens/nikkor-z-70-200-f28-vr-s.blend | /models/nikon/lens/nikkor-z-70-200-f28-vr-s.glb | 89.0x220.0FLANGE_Z_+0.52 |
LENSnikkor-z-180-600-vr | NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR Super-Telephoto Zoom ASIN: B0C8MVLZGD ($1,896) | data/blender/nikon/lens/nikkor-z-180-600-vr.blend | /models/nikon/lens/nikkor-z-180-600-vr.glb | 110.0x315.5FLANGE_Z_+0.52 |
LENSnikkor-z-135-f18-plena | NIKKOR Z 135mm f/1.8 S Plena Reference Portrait Prime ASIN: B0CJWX9TR2 ($2,496) | data/blender/nikon/lens/nikkor-z-135-f18-plena.blend | /models/nikon/lens/nikkor-z-135-f18-plena.glb | 98.0x139.5FLANGE_Z_+0.52 |
LENSnikkor-z-50-f12-s | NIKKOR Z 50mm f/1.2 S Ultra-Fast Reference Standard Prime ASIN: B08J742DFC ($1,896) | data/blender/nikon/lens/nikkor-z-50-f12-s.blend | /models/nikon/lens/nikkor-z-50-f12-s.glb | 89.5x150.0FLANGE_Z_+0.52 |
LENSnikkor-z-dx-18-140-vr | NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR All-In-One Travel Lens ASIN: B09J6MSWYC ($596) | data/blender/nikon/lens/nikkor-z-dx-18-140-vr.blend | /models/nikon/lens/nikkor-z-dx-18-140-vr.glb | 73.0x90.0FLANGE_Z_+0.52 |
ADAPTERadapter-none | Direct Native 55mm Z-Mount Coupling (No Adapter / Teleconverter) ASIN: B0C4TR678L ($0) | data/blender/nikon/adapter/adapter-none.blend | /models/nikon/adapter/adapter-none.glb | 55.0x16.0FLANGE_Z_DIRECT |
ADAPTERnikon-z-tc-14x | Nikon Z TELECONVERTER TC-1.4x (1.4x Optical Reach Extender) ASIN: B08DS8QTFX ($546) | data/blender/nikon/adapter/nikon-z-tc-14x.blend | /models/nikon/adapter/nikon-z-tc-14x.glb | 72.0x18.5FLANGE_Z_+0.52 |
ADAPTERnikon-z-tc-20x | Nikon Z TELECONVERTER TC-2.0x (2.0x Super-Telephoto Multiplier) ASIN: B08DS6CFDY ($596) | data/blender/nikon/adapter/nikon-z-tc-20x.blend | /models/nikon/adapter/nikon-z-tc-20x.glb | 72.0x32.5FLANGE_Z_+0.52 |
ADAPTERnikon-ftz-ii | Nikon Mount Adapter FTZ II (Streamlined F-Mount to Z-Mount Bridge) ASIN: B09K62CL2P ($246) | data/blender/nikon/adapter/nikon-ftz-ii.blend | /models/nikon/adapter/nikon-ftz-ii.glb | 70.0x31.5FLANGE_Z_+0.52 |
MEDIAprograde-cfexpress-b-512gb-cobalt | ProGrade Digital 512GB CFexpress 4.0 Type B Gold/Cobalt (1500 MB/s Sustained) ASIN: B0CHN51B9D ($199) | data/blender/nikon/media/prograde-cfexpress-b-512gb-cobalt.blend | /models/nikon/media/prograde-cfexpress-b-512gb-cobalt.glb | 38.5x29.6x3.8CARD_BAY_OFFSET |
MEDIAdelkin-black-cfexpress-b-325gb | Delkin Devices 325GB BLACK CFexpress Type B pSLC Card (1530 MB/s Min Write) ASIN: B0B9Z27S1M ($269) | data/blender/nikon/media/delkin-black-cfexpress-b-325gb.blend | /models/nikon/media/delkin-black-cfexpress-b-325gb.glb | 38.5x29.6x3.8CARD_BAY_OFFSET |
MEDIAsony-tough-sdxc-v90-256gb | Sony TOUGH-G Series 256GB UHS-II SDXC V90 Memory Card (299 MB/s Write) ASIN: B07H9J1YXN ($198) | data/blender/nikon/media/sony-tough-sdxc-v90-256gb.blend | /models/nikon/media/sony-tough-sdxc-v90-256gb.glb | 32.0x24.0x2.1CARD_BAY_OFFSET |
POWERnikon-mb-n12-grip | Nikon MB-N12 Power Battery Pack for Nikon Z8 (Hot-Swappable Dual EN-EL15c) ASIN: B0C4TWQTR7 ($346) | data/blender/nikon/power/nikon-mb-n12-grip.blend | /models/nikon/power/nikon-mb-n12-grip.glb | 138.5x76.0x113.5BASEPLATE_Y_-0.75 |
POWERnikon-mb-n14-grip | Nikon MB-N14 Power Battery Pack for Nikon Z6 III / Z7 II / Z6 II ASIN: B0D7759B4Z ($356) | data/blender/nikon/power/nikon-mb-n14-grip.blend | /models/nikon/power/nikon-mb-n14-grip.glb | 138.5x74.0x113.0BASEPLATE_Y_-0.75 |
POWERnikon-en-el15c-pack | Nikon EN-EL15c Rechargeable Li-Ion Battery + Anker Prime 65W USB-C PD Kit ASIN: B08D693NHJ ($118) | data/blender/nikon/power/nikon-en-el15c-pack.blend | /models/nikon/power/nikon-en-el15c-pack.glb | 56.0x39.0x20.0SIDE_ACCESSORY |
SUPPORTsmallrig-night-eagle-cage | SmallRig "Night Eagle" Modular Arca-Swiss Cinema Cage & Top Handle ASIN: B0C7C2L1N9 ($149) | data/blender/nikon/support/smallrig-night-eagle-cage.blend | /models/nikon/support/smallrig-night-eagle-cage.glb | 159.0x135.0x68.0CHASSIS_WRAP |
SUPPORTdji-rs4-pro-gimbal | DJI RS 4 Pro 3-Axis Carbon Fiber Cinema Stabilizer (10 lb / 4.5 kg Payload) ASIN: B0CX1R986H ($869) | data/blender/nikon/support/dji-rs4-pro-gimbal.blend | /models/nikon/support/dji-rs4-pro-gimbal.glb | 416.0x223.0x202.0BASEPLATE_Y_-1.2 |
SUPPORTpeak-design-carbon-tripod | Peak Design Travel Tripod (5-Section Carbon Fiber, 20 lb Load Capacity) ASIN: B07F2V5MP9 ($599) | data/blender/nikon/support/peak-design-carbon-tripod.blend | /models/nikon/support/peak-design-carbon-tripod.glb | 391.0x79.0x79.0BASEPLATE_Y_-1.2 |
AUDIOdji-mic-2-dual-32bit | DJI Mic 2 (2 TX + 1 RX + Charging Case) 32-Bit Float Wireless Audio System ASIN: B0CR9K1B2Z ($349) | data/blender/nikon/audio/dji-mic-2-dual-32bit.blend | /models/nikon/audio/dji-mic-2-dual-32bit.glb | 54.2x28.3x22.4HOTSHOE_Y_+1.08 |
AUDIOsennheiser-mke-400-ii | Sennheiser MKE 400 Mobile Kit Supercardioid On-Camera Shotgun Microphone ASIN: B091B3FB5P ($199) | data/blender/nikon/audio/sennheiser-mke-400-ii.blend | /models/nikon/audio/sennheiser-mke-400-ii.glb | 126.0x67.0x37.0HOTSHOE_Y_+1.08 |
AUDIOgodox-v1pro-n-flash | Godox V1Pro-N Round-Head i-TTL Li-Ion Speedlight for Nikon Z Cameras ASIN: B0CSFM1Z5N ($329) | data/blender/nikon/audio/godox-v1pro-n-flash.blend | /models/nikon/audio/godox-v1pro-n-flash.glb | 197.0x93.0x76.0HOTSHOE_Y_+1.08 |
Cross-Brand Mirrorless Sensor Readout & Optical Mount Benchmarks
How do the Nikon Z8, Z6 III, and Zf stack up against competing flagship bodies from Sony, Canon, and Fujifilm? Our optical lab measures electronic shutter readout latency, internal 12-bit RAW video pipelines, and lens mount throat diameter.
| Class & Matchup | Sensor Readout Speed | Internal RAW Video Pipeline | AF & EVF Architecture | Mount Geometry & Lab Verdict |
|---|---|---|---|---|
| 45MP+ High-Resolution Hybrid Flagship Nikon Z8 (45.7MP Stacked) ($3,696) vs. Sony A7R V (61MP Non-Stacked BSI) ($3,898) | Nikon Z8: 3.7 ms (Zero Rolling Shutter) vs. Sony A7R V: ~33.2 ms | Nikon Z8: Internal 8.3K 60p 12-Bit N-RAW & ProRes RAW vs. Sony A7R V: 8K 24p 4:2:0 10-Bit (1.24x Crop) | Nikon EXPEED 7 3D Tracking + 20 fps RAW vs. Sony AI Unit at 10 fps Compressed RAW | Nikon Z: 55mm Throat / 16mm Flange vs. Sony FE: 46.1mm Throat / 18mm Flange: While Sony offers 61MP for static studio tripod work, the Nikon Z8 Stacked CMOS sensor reads out 9x faster—eliminating electronic rolling shutter, enabling blackout-free 20 fps RAW action bursts, and recording uncropped internal 12-bit 8.3K 60p RAW video. |
| 24MP Mid-Range Hybrid Speed Powerhouse Nikon Z6 III (24.5MP Partially-Stacked) ($2,496) vs. Canon EOS R6 Mark II (24.2MP FSI CMOS) ($2,299) | Nikon Z6 III: 4.5 ms Partially-Stacked vs. Canon R6 II: ~14.5 ms Standard CMOS | Nikon Z6 III: Internal 6K 60p N-RAW + ProRes RAW HQ vs. Canon R6 II: External HDMI 6K RAW Only | Nikon 5.76m-Dot 4000-Nit DCI-P3 EVF + 8-Stop Focus-Point VR vs. Canon 3.69m-Dot EVF | Nikon Z: 55mm Open Third-Party Ecosystem vs. Canon RF: 54mm Restricted Full-Frame Mount: The Nikon Z6 III introduces Partially-Stacked silicon to the $2,500 class, delivering internal 6K 60p RAW recording, CFexpress Type B speed, and a 4,000-nit wide-gamut EVF that outclasses standard non-stacked mid-range bodies. |
| Tactile Heritage Dial Camera Nikon Zf (24.5MP Full-Frame FX) ($1,996) vs. Fujifilm X-T5 (40.2MP APS-C Crop) ($1,699) | Full-Frame 35.9x23.9mm BSI Sensor (2.3x Surface Area) vs. APS-C 23.5x15.6mm Crop | 10-Bit N-Log + 8.0-Stop Focus-Point IBIS + 96MP Pixel-Shift vs. 6.2K 30p F-Log2 | EXPEED 7 Flagship 3D Tracking + MF Eye-Detection Zoom vs. X-Processor 5 AF | Solid Machined Brass Dials + 55mm Full-Frame Z Mount vs. Aluminum Dials + APS-C X Mount: The Nikon Zf pairs genuine machined brass dials with a full-frame BSI sensor, 8-stop Focus-Point VR, and Z9-grade EXPEED 7 subject tracking—giving street and vintage-lens shooters true full-frame light gathering and shallow depth of field. |